Preisübersicht

  Wohnfläche Grundstück Kaufpreis
17 ca. 151,73 m² ca. 408 m² reserviert
18 ca. 152,51 m² ca. 331 m² 534.881,00 frei
19 ca. 152,47 m² ca. 336 m² 535.741,00 frei
20 ca. 153,12 m² ca. 348 m² 539.946,00 frei
21 ca. 157,33 m² ca. 406 m² 563.335,00 frei
22 ca. 155,04 m² ca. 401 m² 555.790,00 frei

KBM = Kommunales Bauland Management

Keine Käuferprovision.
  Wohnfläche Grundstück Kaufpreis
17 ca. 151,73 m² ca. 408 m² reserviert
18 ca. 152,51 m² ca. 331 m² 534.881,00 frei
19 ca. 152,47 m² ca. 336 m² 535.741,00 frei
20 ca. 153,12 m² ca. 348 m² 539.946,00 frei
21 ca. 157,33 m² ca. 406 m² 563.335,00 frei
22 ca. 155,04 m² ca. 401 m² 555.790,00 frei

KBM = Kommunales Bauland Management

Keine Käuferprovision.